Long Tee King 決定戦特設サイト > あちゅ
あちゅ
2019年大会
順位 | 選手 | 飛距離(m) |
---|---|---|
1 | Pack | 124 |
2 | たくわん | 117 |
3 | 川辺 | 116 |
3 | 桐生 | 116 |
5 | スギウラ | 112 |
6 | ちゃぱお | 111 |
6 | イシゲトシヤ | 111 |
8 | なおみち | 110 |
8 | りょう | 110 |
10 | Yumedayo610 | 107 |
11 | TakahiroMorita | 105 |
11 | ヒデ | 105 |
11 | 大槻 | 105 |
14 | SR | 104 |
15 | あちゅ | 100 |
15 | しゅーら | 100 |
15 | ボンバー | 100 |
Premier League 2018
順位 | 選手 | 飛距離(m) | L |
---|---|---|---|
1 | しゅーら | 1.0 | 1 |
2 | YUMEDAYO610 | 0.0 | 0 |
2 | あちゅ | 0.0 | 1 |
2 | ちゃぱお | 0.0 | 1 |
2 | ボンバー | 0.0 | 2 |